当前位置:首页 > 自动化 > 正文

电气及自动化录取分数线排名


录取分数线排名反映了高校电气及自动化专业在考生中的竞争激烈程度。 以下为国内部分高校电气及自动化专业的录取分数线排名,排名数据来自各高校官方公布的录取数据:
985高校
| 排名 | 高校 | 录取分数线(2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 692 |
| 2 | 北京大学 | 688 |
| 3 | 浙江大学 | 683 |
| 4 | 上海交通大学 | 681 |
| 5 | 南京大学 | 679 |
| 6 | 华中科技大学 | 677 |
| 7 | 西安交通大学 | 675 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 673 |
| 9 | 复旦大学 | 671 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 669 |
211高校
| 排名 | 高校 | 录取分数线(2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 华北电力大学 | 626 |
| 2 | 西南交通大学 | 624 |
| 3 | 华南理工大学 | 622 |
| 4 | 重庆大学 | 620 |
| 5 | 东南大学 | 618 |
| 6 | 天津大学 | 616 |
| 7 | 上海大学 | 614 |
| 8 | 四川大学 | 612 |
| 9 | 西北工业大学 | 610 |
| 10 | 武汉大学 | 608 |
普通本科高校
| 排名 | 高校 | 录取分数线(2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 598 |
| 2 | 上海电机学院 | 588 |
| 3 | 中南大学 | 586 |
| 4 | 北京电力学院 | 584 |
| 5 | 江苏大学 | 582 |
| 6 | 南京理工大学 | 580 |
| 7 | 华东师范大学 | 578 |
| 8 | 中华民国大学 | 576 |
| 9 | 武汉科技大学 | 574 |
| 10 | 华北理工大学 | 572 |
备注:
录取分数线可能因招生计划、生源情况等因素发生变化。
以上排名仅代表2023年的情况,往年排名可能不同。
考生在填报志愿时,还应考虑个人兴趣、能力、学校综合实力等因素。