当前位置:首页 > 自动化 > 正文

自动化专业排名100强大学有哪些


自动化是当今科技领域中增长最快的行业之一,随着对自动化解决方案需求的不断增长,对合格自动化专业人士的需求也随之激增。 为了帮助您在众多大学中做出明智的决定,以下是自动化专业排名 100 强大学的列表:
排名 | 大学 | 国家
---|---|---
1 | 麻省理工学院 | 美国
2 | 斯坦福大学 | 美国
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士
5 | 东京大学 | 日本
6 | 清华大学 | 中国
7 | 牛津大学 | 英国
8 | 卡内基梅隆大学 | 美国
9 | 佐治亚理工学院 | 美国
10 | 巴黎综合理工学院 | 法国
11 | 特拉维夫大学 | 以色列
12 | 德国慕尼黑工业大学 | 德国
13 | 科学技术先进研究院 | 日本
14 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚
15 | 斯德哥尔摩皇家理工学院 | 瑞典
16 | 南洋理工大学 | 新加坡
17 | 耶鲁大学 | 美国
18 | 哥伦比亚大学 | 美国
19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚
20 | 曼彻斯特大学 | 英国
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大
22 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰
23 | 爱丁堡大学 | 英国
24 | 帝国理工学院 | 英国
25 | 香港大学 | 中国香港
26 | 香港科技大学 | 中国香港
27 | 台湾国立成功大学 | 台湾
28 | 普渡大学 | 美国
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国
30 | 斯图加特大学 | 德国
31 | 滑铁卢大学 | 加拿大
32 | 新加坡国立大学 | 新加坡
33 | 北京大学 | 中国
34 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙
35 | 昆士兰大学 | 澳大利亚
36 | 渥太华大学 | 加拿大
37 | 蒙特利尔大学 | 加拿大
38 | 西北大学 | 美国
39 | 苏黎世大学 | 瑞士
40 | 莫纳什大学 | 澳大利亚
41 | 卡尔加里大学 | 加拿大
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国
43 | 佛罗里达大学 | 美国
44 | 宾夕法尼亚大学 | 美国
45 | 东京工业大学 | 日本
46 | 伦敦帝国学院 | 英国
47 | 哥本哈根大学 | 丹麦
48 | 里斯本大学 | 葡萄牙
49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰
50 | 慕尼黑大学 | 德国
51 | 墨尔本大学 | 澳大利亚
52 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国
53 | 伯明翰大学 | 英国
54 | 大阪大学 | 日本
55 | 赫尔辛基大学 | 芬兰
56 | 苏格兰爱丁堡大学 | 英国
57 | 布里斯托尔大学 | 英国
58 | 匹兹堡大学 | 美国
59 | 罗马第一大学 | 意大利
60 | 爱尔兰国立大学科克分校 | 爱尔兰
61 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大
62 | 西班牙马德里理工大学 | 西班牙
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典
64 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国
65 | 弗莱堡大学 | 德国
66 | 约翰霍普金斯大学 | 美国
67 | 印度科技学院孟买分校 | 印度
68 | 柏林工业大学 | 德国
69 | 谢菲尔德大学 | 英国
70 | 格拉斯哥大学 | 英国
71 | 安大略省西部大学 | 加拿大
72 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚
73 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国
74 | 东京电气通信大学 | 日本
75 | 巴斯大学 | 英国
76 | 莱斯大学 | 美国
77 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰
78 | 佛罗里达州立大学 | 美国
79 | 利兹大学 | 英国
80 | 巴黎第十一大学 | 法国
81 | 杜克大学 | 美国
82 | 印度科学理工学院 | 印度
83 | 克兰菲尔德大学 | 英国
84 | 埃塞克斯大学 | 英国
85 | 米兰理工大学 | 意大利
86 | 马达拉斯印度理工学院 | 印度
87 | 俄勒冈州立大学 | 美国
88 | 佩德罗埃斯科瓦尔技术大学 | 西班牙
89 | 密歇根大学 | 美国
90 | 伯明翰大学 | 英国
91 | 雷丁大学 | 英国
92 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰
93 | 辛辛那提大学 | 美国
94 | 西悉尼大学 | 澳大利亚
95 | 兰卡斯特大学 | 英国
96 | 清华大学深圳校区 | 中国
97 | 南加州大学 | 美国
98 | 澳门大学 | 中国
99 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 美国
100 | 维多利亚大学 | 加拿大
排名基于 2023 年 QS 世界大学排名:自动化与控制。 此列表旨在提供总体概况,排名每年可能发生变化。